Таблица размеров
Размер | Длина стопы в см |
35 | 21,5 см |
36 | 22,5 см |
37 | 23,5 см |
38 | 24,5 см |
39 | 25,5 см |
40 | 26,5 см |
41 | 27,5 см |
42 | 28,5 см |
Размер | Длина стопы в см |
35 | 21,5 см |
36 | 22,5 см |
37 | 23,5 см |
38 | 24,5 см |
39 | 25,5 см |
40 | 26,5 см |
41 | 27,5 см |
42 | 28,5 см |
Продолжая просматривать сайт, Вы подтверждаете, что ознакомились с
с пользовательским соглашением и соглашаетесь на использование файлов cookie.